UTStatsDB Logo

Career Summary for Panther [23]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6671 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18806 18822 20469 6671 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20468 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18805 18821 20468 6666 1647 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18807 18823 20470 6673 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6664 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18804 18820 20465 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20470 6673 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18796 18812 20457 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18801 18817 20462 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6669 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20474 6673 1648 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18805 18821 20469 6674 1648 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18806 18822 20467 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20473 6664 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18804 18820 20466 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18802 18818 20463 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18801 18817 20462 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18804 18820 20468 6666 1648 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20469 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18808 18824 20470 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18803 18819 20466 6665 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20468 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20469 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20473 6669 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6670 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18801 18817 20462 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6665 1647 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20473 6669 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18802 18818 20463 6662 1645 0 0 71.1 64.8 125.8 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18809 18825 20477 6676 1652 0 0 71.1 64.9 125.4 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18808 18824 20470 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20471 6672 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6675 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18804 18820 20465 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6672 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18807 18823 20468 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18806 18822 20467 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20474 6670 1648 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20467 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20470 6672 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.2
Deathmatch 18809 18825 20470 6674 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18795 18811 20456 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18803 18819 20464 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20476 6676 1650 0 0 71.1 64.9 125.4 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18801 18817 20463 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18806 18822 20467 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6673 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18799 18815 20462 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6673 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20470 6669 1648 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6673 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18804 18820 20465 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18803 18819 20464 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18808 18824 20469 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6673 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18804 18820 20465 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18809 18825 20471 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18808 18824 20469 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18802 18818 20463 6664 1645 0 0 71.1 64.8 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6662 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20476 6665 1650 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6671 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18805 18821 20466 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18809 18825 20470 6674 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6668 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20467 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18805 18821 20466 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18802 18818 20463 6673 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20474 6666 1648 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20475 6671 1649 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18809 18825 20472 6668 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6669 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18808 18824 20469 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6673 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18798 18814 20459 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18801 18817 20463 6669 1646 0 0 71.1 64.8 125.6 993 127 1120 290.2
Deathmatch 18800 18816 20463 6670 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18805 18821 20467 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6672 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18807 18823 20469 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6665 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18809 18825 20470 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6672 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18807 18823 20471 6666 1648 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6671 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18809 18825 20471 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18803 18819 20465 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 993 127 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6671 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6667 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6672 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18807 18823 20468 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6675 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6663 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18802 18818 20465 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6664 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6666 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6668 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6662 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20472 6669 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6669 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20474 6668 1648 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18806 18822 20467 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 993 127 1120 290.2
Deathmatch 18803 18819 20464 6674 1645 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6665 1646 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6665 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6667 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20472 6664 1646 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18805 18821 20467 6674 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6667 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20474 6665 1648 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20471 6666 1645 0 0 71.1 64.9 125.7 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18810 18826 20471 6670 1645 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.1
Deathmatch 18810 18826 20473 6671 1647 0 0 71.1 64.9 125.5 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6666 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.0
Deathmatch 18806 18822 20468 6673 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.0
Deathmatch 18810 18826 20473 6671 1647 0 0 71.1 64.9 125.6 994 126 1120 290.2
Deathmatch 18809 18825 20471 6670 1646 0 0 71.1 64.9 125.5 993 127 1120 290.1
